◆ GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013 声级计2级标准
◆ 符合2级声级计标准
◆ 模块化设计,按需选取,性价比高
◆ 采用了数字信号处理技术,稳定性好
◆ 单量程,测量范围大,无需切换,操作简单方便
配置号  | AWA5636基本型  | AWA5636配置1  | AWA5636配置2  | AWA5636配置3  | AWA5636配置4  | 
执行标准  | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2级  | ||||
传声器型号  | AWA14421B  | AWA14421  | |||
测量范围  | 40 dB(A)~130 dB(A)  | 30 dB(A)~130 dB(A)  | |||
自生噪声  | <33 dB(A)  | <25 dB(A)  | |||
频率范围  | 20 Hz~12.5 kHz  | ||||
频率计权  | A  | A、C、Z  | |||
时间计权  | F、S  | F、S、I  | |||
显示器  | 3位半LCD  | 128×64 点阵OLED  | |||
输出接口  | DC  | AC、DC、PWM  | AC、DC、PWM、RS232、 蓝牙(选配)  | AC、DC、PWM、RS232  | AC、DC、PWM、RS232、蓝牙(选配)  | 
主要测量指标  | Lp、Lmax  | Lp、Lmax  | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm 
  | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗  | Lp、Leqt、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、 Ln(n=5、10、50、90、95)、SD、E  | 
滤波器选配  | 无  | 选配1/1 OCT  | 选配1/1 OCT  | ||
数据存储  | 无  | 选配  | 无  | 有,8000组  | |
录音功能  | 无  | 选配  | |||
超限指示  | 无  | 有,限值可设  | |||
电源  | 4个(7#)碱性电池,可连续工作12小时以上  | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上;可外接5 V电源,工作电流<90 mA  | |||
外形尺寸(mm)  | 190×68×27  | 210×68×27  | |||
工作温度  | -10 ℃~50 ℃  | -20 ℃~50 ℃  | -10 ℃~50 ℃  | ||
※具体指标以产品使用说明书为准!