◆ 符合GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 声级计1级标准;
◆ 符合GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 滤波器1级标准;
◆ 功能强大:可以达到1级声级计的要求,可实现积分测量、统计测量、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析等多种功能;
◆ 操作简单:只需通过USB接口或WiFi将测量的声频数字信号传输到智能设备,配合软件,就可以成为一台数字化实时信号分析仪;
◆ 支持多种智能设备:支持平板电脑、笔记本、PC、iPhone手机和Android手机等;
方案  | 方案1  | 方案2  | 
符合标准  | GB/T 3785.1—2023 /IEC61672-1:2013 1级 GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 1级(选配滤波器)  | |
产品型号  | iSV1610型USB传声器  | iSV1101-1型声级计  | 
传声器型号  | AWA14425传声器  | AWA14425传声器  | 
测量范围  | 26 dB(A)~126 dB(A)  | 28 dB(A)~133 dB(A)  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 10 Hz~20 kHz  | 
频率计权  | A、C、Z  | A、C、Z  | 
时间计权  | F、S、I  | F、S、I  | 
滤波器选配  | 1/1 OCT、1/3 OCT  | 1/1 OCT、1/3 OCT  | 
A/D采样频率  | 48 kHz、44.1 kHz、32 kHz、22 kHz、16 kHz、8 kHz  | 48 kHz  | 
无线传输  | 无  | WiFi  | 
输出接口  | USB  | USB  | 
配套软件  | 完美噪声APP  | 噪声助手APP  | 
配置智能设备  | 支持平板电脑、笔记本、PC、iPhone手机和Android手机(需带USB OTG转接线)  | 支持平板电脑、笔记本、智能手机、台式机等  | 
电源  | 外接电源:5 V USB接口电源  | 锂电池:充满电后,可连续工作6小时以上 外接电源:5 V USB接口电源  | 
工作温度  | -10 ℃~ 50 ℃  | -20 ℃~60 ℃  | 
※具体指标以产品使用说明书为准!