◆  符合GB/T 3785.1-2023/IEC 61672-1:2013  声级计1级标准
◆ 数字信号处理技术,动态范围宽,精度高;
◆ 安装简便,无需土建、外接市电等;
◆ 多种供电方式,自带高性能电池,续航时间 15 天以上;搭配太阳能模块,能 24 小时不间断运行;
◆ 多场景应用。成本低,可大规模进行布点。能 24 小时不间断运行;
◆ 完美兼容原有噪声自动监测软件平台;
产品型号  | iSV1102 声级计  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 
测量范围  | 30 dB~137 dB(A)  | 
频率计权  | A、C、Z  | 
时间计权  | F(快),S(慢)  | 
数据记录类型  | 自定义分钟、小时、天数据  | 
统计数据  | Leq,T、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ld、Ln、Ldn  | 
存储  | 内部存储支持长达 365 天的分钟、小时、天统计数据存储  | 
工作模式  | 自动模式、一般模式、节能模式  | 
硬件接口  | 四针防水接口  | 
数据输出  | 4G、蓝牙  | 
电源  | 内置锂电池:充满电后,节能模式可连续工作 24 小时;  | 
外置电池模块(选配)  | 充满电后,节能模式可连续工作 15 天;  | 
太阳能模块(选配)  | 搭配外置电池模块可实现全天 24 小时运行无需另外供电  | 
220v 电源模块(选配)  | 连接市电,实现全天 24 小时运行  | 
外形尺寸(mm)  | 高 370,直径 65  | 
重量(g)  | 874 g  | 
使用温度  | -15 ℃~+60 ℃  | 
※具体指标以产品使用说明书为准!